
방 배치는 방 위치에 따라 다릅니다.

방 배치는 방 위치에 따라 다릅니다.

방 배치는 방 위치에 따라 다릅니다.

방 배치는 방 위치에 따라 다릅니다.

방 배치는 방 위치에 따라 다릅니다.

방 배치는 방 위치에 따라 다릅니다.

방 배치는 방 위치에 따라 다릅니다.

방 배치는 방 위치에 따라 다릅니다.

방 배치는 방 위치에 따라 다릅니다.

방 배치는 방 위치에 따라 다릅니다.

어메니티 안내
비스타 호텔 그룹은 플라스틱 사용량 감축을 위한 노력의 일환으로, 일부 원료에 에코 소재를 사용한 어메니티를 채택하였으며, 고객님께 필요한 어메니티만 가져가시도록 안내드리고 있습니다.객실 설비
Wi-Fi / 에어컨 / 아이스박스 / 스마트 TV / 샤워 기능이 있는 화장실객실 비품
드라이어 / 전기주전자대출품
아이론 / 바지 프레셔 / 휠체어 / 고데기Mineral
Water
Original
Bath Amenities
|
|
|
|
|
|
(와 미야비) |
(일본풍 쿨) |
|
| |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 룸 사이즈 | 12.9㎡ | 12.9㎡ | 16.4㎡ | 17.6㎡ | 18.8㎡ | 19.8㎡ | 21.7㎡ | 21.7㎡ | 23.3㎡ | 22.6㎡ |
| 침대 | W110cm x 1 | W120cm x 1 | W135-140cm x 1 | W160cm x 1 | W98cm x 2 | W98cm x 2 | W98cm x 2 | W98cm x 2 | W98cm x 2 + 엑스트라 베드 | W98cm x 2 |
| 정원 | 1 (기존 침대 이용 어린이 최대 1명) | 1 (기존 침대 이용 어린이 최대 1명) | 1–2 (기존 침대 이용 어린이 최대 1명) | 1–2 (기존 침대 이용 어린이 최대 1명) | 1–2 (기존 침대 이용 어린이 최대 2명) | 1–2 (기존 침대 이용 어린이 최대 2명) | 1–2 (기존 침대 이용 어린이 최대 2명) | 1–2 (기존 침대 이용 어린이 최대 2명) | 1–3 (기존 침대 이용 어린이 최대 2명) | 1–2 (기존 침대 이용 어린이 최대 2명) |
| 욕실 유형 | 일체형 욕실 | 일체형 욕실 | 3점 독립형 객실 (욕실 / 화장실 / 세면) | 2점 독립형 객실 (욕실 / 화장실 & 세면) | 3점 독립형 객실 (욕실 / 화장실 / 세면) | 2점 독립형 객실 (욕실 / 화장실 & 세면) | 3점 독립형 객실 (욕실 / 화장실 / 세면) | 3점 독립형 객실 (욕실 / 화장실 / 세면) | 3점 독립형 객실 (욕실 / 화장실 / 세면) | 일체형 욕실 (무장애 설계) |
| 특징 | 모퉁이 방 | 1대는 엑스트라 베드 | 단차 없음・유닛 버스에 난간 설치 | |||||||
| 추천 이용 목적 | 출장 나홀로 여행 | 출장 나홀로 여행 | 출장 나홀로 여행 커플 부부 | 커플 부부 연박 | 부부 친구와 함께 장기 숙박 워케이션 | 부부 친구와 함께 장기 숙박 워케이션 | 부부 친구와 함께 | 부부 친구와 함께 | 자녀 동반 친구와 함께 | 무장애 설계 |
| 평면도 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 예약 |
요금에 따라 숙박세를 별도로 부담하셔야 합니다.
| 숙박요금(1인 1박) | 숙박세 |
|---|---|
| 10,000엔 이상 15,000엔 미만 | 100엔 |
| 15,000엔 이상 | 200엔 |
자세한 것은, 도쿄도 주세국 공식홈페이지를 참조해 주세요.